| RelatedCategories | 5micronKromasilAmino(NH2)Columns,Analytical/Chromatography,HPLC,HPLCColumns,byBrandforSmallMolecules,KromasilAmino(NH2), |
| mfr.no. | Kromasil,KR100-5-NH2-2.1X50 |
| availABIlity | availableonlyinUSA,CanadaandPuertoRico |
| application(s) | HPLC:suitable |
| L×I.D. | 50 mm×2.1 mm |
| matrixactivegroup | aminophase |
| particlesize | 5 μm |
| poresize | 100 ? |
| suitability | suitableforL8perUSP |
| modeofchromatography | Hydrophilicinteraction(HILIC) |
| | Hydrophilicinteraction(HILIC) |
| | Normalphase |