Properties:
| RelatedCategories | Analytical/Chromatography,AscentisHPLCColumns,AscentisRP-Amide,AscentisRP-AmideSupelguardGuardCartridgeKit,HPLC, |
| feature | endcapped |
| packaging | pkgof1 kit |
| extentoflabeling | 19.5%CarbonloADIng |
| parameter | <70°Ctemp.range |
| application(s) | HPLC:suitable |
| L×I.D. | 2 cm×4 mm |
| impurities | <5 ppmmetals |
| matrixactivegroup | amide,alkylphase |
| particlesize | 5 μm |
| poresize | 100 ? |
| surfacearea | 450 m2/g |
| operatingpHrange | 2-8 |
| suitABIlity | suitableforL60perUSP |
| modeofchromatography | Reversedphase |
Description:
Generaldescription
Kitincludesonecartridge,stand-aloneholder,apieceoftubing,2nutsand2ferrules.
Recommendedproducts
DiscoverLiChropurreagentsidealforHPLCorLC-MSanalysis
Footnote
Kitincludesonecartridge,astand-aloneholder,apieceoftubing,2nutsandferrules(10mmi.dguardrequiresthepurchaseof567499-U)
LegalInformation
AscentisisaregisteredtrademarkofSigma-AldrichCo.LLC
SupelguardisatrademarkofSigma-AldrichCo.LLC